IMPIEGATI
(RETRIBUZIONI MENSILI)
LIVELLO | MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI (€) |
6° | 1.666,80 |
5° | 1.451,60 |
4° | 1.335,53 |
3° | 1.254,79 |
2° | 1.183,46 |
1° | 1.094,25 |
OPERAI
(RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO / RETRIBUZIONI MENSILI)
LIVELLO | MINIMI RETRIBUTIVI NAZIONALI CONGLOBATI MENSILI (€) |
5° SPEC.SUPER | 1.348,60 |
4° SPECIALIZ. | 1.269,39 |
3° QUAL.SUPER | 1.214,61 |
2° QUALIFIC. | 1.186,16 |
1° COMUNE | 1.094,25 |
OPERAI
(RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO / RETRIBUZIONI ORARIE)
LIVELLO | MINIMO RETRIBUTIVO NAZIONALE (€) | 3° ELEMENTO 31,36% DI MIN. RETR. NAZ (€) | TOTALE SAL NAZ. (€) | T.F.R. NAZ. 9,15% SU MIN.RET. NAZ (€) |
5° SPEC. SUPER | 7,97988 | 2,50249 | 10,48237 | 0,73016 |
4°SPECIALIZ. | 7,51118 | 2,35551 | 9,86669 | 0,68727 |
3° QUAL. SUPER | 7,18704 | 2,25386 | 9,44090 | 0,65761 |
2° QUALIFIC. | 7,01870 | 2,20106 | 9,21976 | 0,64221 |
1° COMUNE | 6,47479 | 2,03050 | 8,50529 | 0,59244 |
Nessun commento:
Posta un commento